Hệ thống tài khoản kế toán được sử dụng trong phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kế toán, tài chính theo từng nội dung kinh tế. Vậy có những loại hệ thống tài khoản kế toán nào? Doanh nghiệp áp dụng chế độ nào? Xem ngay bài viết sau để biết chi tiết.
1. Bảng hệ thống tài khoản kế toán là gì?
Hiện chưa có văn bản pháp luật nào định nghĩa chính xác bảng hệ thống tài khoản kế toán là gì nhưng có thể hiểu như sau:
Bảng hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng trong việc ghi chép, phản ánh tình trạng, sự biến động của các đối tượng hạch toán kế toán
Hiện nay, hệ thống tài khoản kế toán tại Việt Nam sử dụng ký hiệu bằng chữ số và được áp dụng cho tất cả doanh nghiệp. Cụ thể:
- Số đầu tiên trong ký hiệu tài khoản: Là loại tài khoản.
- Hai số đầu tiên chính: Là nhóm tài khoản. Ví dụ: TK 11xx là tài khoản thuộc nhóm TK “Tiền mặt”
- Số thứ ba: Là tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Ví dụ: TK 155 là “Thành phẩm”
- Số thứ 4 (nếu có): Là tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh ở 3 số đầu. Ví dụ: TK 1111 “Tiền Việt Nam”.
2. Ý nghĩa của bảng hệ thống tài khoản kế toán
Bảng hệ thống tài khoản kế toán ra đời mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện khai báo quyết toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Cụ thể:
- Giúp cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin số liệu, nguồn thu/chi một cách rõ ràng.
- Tiết kiệm thời gian và công sức khi kiểm kê.
- Biểu thị giá trị bằng con số chính xác và sự chênh lệch theo thời gian.
3. Các loại tài khoản kế toán doanh nghiệp
Cấu thành nên hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp là các loại tài khoản kế toán cơ bản kế toán cần nắm rõ:
- Tài khoản loại 1: Tài sản ngắn hạn (TSNH).
- Tài khoản loại 2: Tài sản dài hạn (TSDH).
- Tài khoản loại 3: Nợ phải trả (NPT).
- Tài khoản loại 4: Vốn chủ sở hữu.
- Tài khoản loại 5: Doanh thu.
- Tài khoản loại 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh.
- Tài khoản loại 7: Thu nhập khác.
- Tài khoản loại 8: Chi phí khác.
- Tài khoản loại 9: Xác định kết quả kinh doanh.
- Tài khoản loại 0: Tài khoản ngoài bảng.
4. Danh sách hệ thống tài khoản kế toán mới nhất 2024
Hiện nay Bảng hệ thống tài khoản kế toán đang được áp dụng theo thông tư 200, thông tư 133, thông tư 132 và thông tư 232. Cụ thể:
- Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200: Áp dụng với doanh nghiệp trên mọi quy mô, lĩnh vực & thành phần kinh tế.
- Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133: Áp dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 132: Áp dụng với doanh nghiệp siêu nhỏ.
- Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 107: Áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 232: Áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
Để biết thêm các thông tin chi tiết về hệ thống tài khoản kế toán mới nhất tham khảo ngay nội dung dưới đây.
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 được ban hành ngày ngày 22/12/2014 có nội dung hướng dẫn kế toán áp dụng với doanh nghiệp trên mọi quy mô, lĩnh vực & thành phần kinh tế;
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể sử dụng chế độ kế toán theo thông tư 200 nhưng cần thông báo với cơ quan thuế trực thuộc và thực hành nhất quán trong năm tài chính.
Tải Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
BẢNG HỆ THỐNG CÁC TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 200
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | ||
(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính) | ||
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản tài sản |
Tài khoản 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
Tài khoản 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
Tài khoản 113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
Tài khoản 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
Tài khoản 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
Tài khoản 131 | Phải thu của khách hàng | |
Tài khoản 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
Tài khoản 136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
Tài khoản 138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
Tài khoản 141 | Tạm ứng | |
Tài khoản 151 | Hàng mua đang đi đường | |
Tài khoản 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
Tài khoản 153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
Tài khoản 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
Tài khoản 155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất động sản | |
Tài khoản 156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
Tài khoản 157 | Hàng gửi đi bán | |
Tài khoản 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
Tài khoản 161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
Tài khoản 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
Tài khoản 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản nợ phải trả |
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản vốn chủ sở hữu |
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản doanh thu |
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Giảm giá hàng bán | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản chi phí SXKD |
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản thu nhập khác |
711 | Thu nhập khác | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản chi phí khác |
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
Cấp 1 | Cấp 2 | Loại – Tài khoản xác định KQKD |
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Xem thêm: 7 nguyên tắc kế toán cơ bản ai cũng cần phải nắm vững
MISA meInvoice – Phần mềm hóa đơn điện tử được tin dùng hàng đầu hiện nay. |
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 được ban hành ngày ngày 26/08/2016 áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ngoài ra, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 133 nhưng phải sử dụng nhất quán trong năm tài chính và được thay đổi tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.
Xem bài viết Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 ĐẦY ĐỦ nhất để biết chi tiết nhất.
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 132
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 132 được áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
STT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
---|---|---|---|
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
01 | 111 | Tiền | |
1111 | Tiền mặt | ||
1112 | Tiền gửi ngân hàng | ||
02 | 131 | Các khoản nợ phải thu | |
1311 | Phải thu của khách hàng | ||
1313 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1318 | Các khoản nợ phải thu khác | ||
03 | 152 | Hàng tồn kho | |
1521 | Nguyên vật liệu, dụng cụ | ||
1524 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | ||
1526 | Thành phẩm, hàng hóa | ||
04 | 211 | Tài sản cố định | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ |
|||
05 | 331 | Các khoản nợ phải trả | |
3311 | Phải trả người lao động | ||
3312
3313 33131 33134 33138 |
Các khoản trích theo lương
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế khác, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp Nhà nước |
||
3318 | Các khoản nợ phải trả khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
06 | 411 | Vốn chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
4118 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | ||
LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
07 | 911
|
9111 |
Xác định kết quả kinh doanh
Doanh thu và thu nhập |
91111 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
91118 | Thu nhập khác | ||
9112
91121 |
Các khoản chi phí
Giá vốn hàng bán |
||
91122 | Chi phí khác |
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 232
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 232 ban hành ngày 28/12/2012 được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
Tải bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 232 PDF TẠI ĐÂY
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Số TT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ | ||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
LOẠI TK 1 | |||||
TÀI SẢN NGẮN HẠN | |||||
01 | 111 | Tiền mặt | |||
1111 | Tiền Việt Nam | ||||
1112 | Ngoại tệ | ||||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | ||||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | Chi tiết theo | ||
1121 | Tiền Việt Nam | từng ngân hàng | |||
1122 | Ngoại tệ | ||||
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | ||||
03 | 113 | Tiền đang chuyển | |||
1131 | Tiền Việt Nam | ||||
1132 | Ngoại tệ | ||||
04 | 121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | |||
1211 | Cổ phiếu | ||||
1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | ||||
05 | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | |||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||||
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||||
06 | 129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | |||
07 | 131 | Phải thu của khách hàng | |||
08 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | ||||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||||
09 | 136 | Phải thu nội bộ | |||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | ||||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||||
10 | 138 | Phải thu khác | |||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||||
1388 | Phải thu khác | ||||
11 | 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | |||
12 | 141 | Tạm ứng | Chi tiết theo đối tượng | ||
13 | 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | |||
14 | 144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |||
15 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |||
16 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | ||
17 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |||
18 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |||
19 | 156 | Hàng hóa | |||
1567 | Hàng hóa bất động sản | ||||
20 | 159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||
21 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||
LOẠI TK 2 | |||||
TÀI SẢN DÀI HẠN | |||||
22 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||||
2112 | Máy móc, thiết bị | ||||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | ||||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | ||||
2118 | TSCĐ khác | ||||
23 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |||
24 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |||
2131 | Quyền sử dụng đất | ||||
2132 | Quyền phát hành | ||||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||||
2135 | Phần mềm máy vi tính | ||||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | ||||
2138 | TSCĐ vô hình khác | ||||
25 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||||
26 | 217 | Bất động sản đầu tư | |||
27 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |||
28 | 222 | Vốn góp liên doanh | |||
29 | 223 | Đầu tư vào công ty liên kết | |||
30 | 228 | Đầu tư dài hạn khác | |||
2281 | Cổ phiếu | ||||
2282 | Trái phiếu | ||||
2288 | Đầu tư dài hạn khác | ||||
31 | 229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | |||
32 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |||
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||||
33 | 242 | Chi phí trả trước dài hạn | |||
34 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |||
35 | 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | |||
2441 | Ký quỹ bảo hiểm | ||||
2448 | Ký quỹ, ký cược khác | ||||
LOẠI TK 3 | |||||
NỢ PHẢI TRẢ | |||||
36 | 311 | Vay ngắn hạn | |||
37 | 315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | |||
38 | 331 | Phải trả cho người bán | |||
39 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||||
3336 | Thuế tài nguyên | ||||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||||
3338
3339 |
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
||||
40 | 334 | Phải trả người lao động | |||
3341 | Phải trả công nhân viên | ||||
3348 | Phải trả người lao động khác | ||||
41 | 335 | Chi phí phải trả | |||
42 | 336 | Phải trả nội bộ | |||
43 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||||
3389 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||
44 | 341 | Vay dài hạn | |||
45 | 342 | Nợ dài hạn | |||
46 | 343 | Trái phiếu phát hành | |||
3431 | Mệnh giá trái phiếu | ||||
3432 | Chiết khấu trái phiếu | ||||
3433 | Phụ trội trái phiếu | ||||
47 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | |||
48 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |||
49 | 351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||
50 | 352 | Dự phòng phải trả | |||
3521 | Dự phòng phí chưa được hưởng | ||||
35211 | Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | ||||
35212 | Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm | ||||
3522 | Dự phòng bồi thường | ||||
35221 | Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | ||||
35222 | Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm | ||||
3523 | Dự phòng dao động lớn | ||||
3524 | Dự phòng phải trả | ||||
51 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |||
3531 | Quỹ khen thưởng | ||||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||||
52 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||||
LOẠI TK 4 | |||||
VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||||
53 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | |||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | C.ty cổ phần | |||
4118 | Vốn khác | ||||
54 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||
55 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | ||||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB | ||||
56 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |||
57 | 415 | Quỹ dự phòng tài chính | |||
58 | 416 | Quỹ dự trữ bắt buộc | |||
59 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||
60 | 419 | Cổ phiếu quỹ | C.ty cổ phần | ||
61 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | |||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | ||||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | ||||
LOẠI TK 5 | |||||
DOANH THU | |||||
62 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |||
5111 | Doanh thu phí bảo hiểm gốc | ||||
5112 | Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm | ||||
5113 | Doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm | ||||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||||
5118 | Doanh thu hoạt động kinh doanh khác | (chi tiết cho từng loại hoạt động khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm) | |||
63 | 512 | Doanh thu bán hàng nội bộ | |||
64 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |||
65 | 531 | Hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm | |||
5311 | Hoàn phí bảo hiểm gốc | ||||
5312 | Hoàn phí nhận tái bảo hiểm | ||||
5313 | Hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm | ||||
66 | 532 | Giảm phí, hoa hồng bảo hiểm | |||
5321 | Giảm phí bảo hiểm gốc | ||||
